Solo per informarvi che da pochi giorni, nei negozi della grande distribuzione (es: nella mia zona IperCoop e SME) è disponibile questo fantastico smartphone a 229 eur!!
Il prezzo è davvero eccezionale ed e' riferito alla versione NOKIA BLACK NOBRAND, quindi senza alcuna brandizzazione e con Garanzia Nokia Italia.
Personalmente ho approfittato subito di questa offertona e devo dire che il telefono e' mostruoso! Symbian 9.2 FP1, GPS, WiFi, Fotocamera da 5MP con flash allo Xeno, 100MB di RAM liberi, MicroSD sono solo alcune delle caratteristiche che lo rendono probabilmente il miglior Symbian esistente come rapporto qualita'/prezzo.
E voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei Commenti.
DATI TECNICI (fonte: www.telefonino.net) | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||||
PESO | 114 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
MEMORIA |
| ||||||||||
BATTERIA |
| ||||||||||
SIM CARD | Plug in | ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si (4+2 slots - class 32) | ||||||||||
HSCSD | Si | ||||||||||
EDGE | Si (class 32) | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
| ||||||||||
HSUPA | No | ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g) | ||||||||||
USB | Si | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
| ||||||||||
TOUCHSCREEN | No | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » Wap | ||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Flash Lite » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » Real | ||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||
ZOOM |
| ||||||||||
FLASH | Si | ||||||||||
FORMATO FOTO | JPEG | ||||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 640 x 480 pixel | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA | Si |